#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 800 1 31968 [ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ]
#1 : 10935 35 1025 [ 31 24 30 32 31 26 27 18 20 0 0 0 0 0 ]
#2 : 9400 27 1376 [ 22 21 20 21 20 24 23 17 17 0 0 0 0 0 ]
#3 : 9521 36 1025 [ 31 27 31 32 34 28 17 19 16 0 0 0 0 0 ]
#4 : 10866 30 1755 [ 28 33 29 28 28 28 22 22 19 0 0 0 0 0 ]
#5 : 18450 61 1025 [ 54 52 51 51 49 54 41 34 32 0 0 0 0 0 ]
#6 : 4151 18 34 [ 15 16 18 16 20 12 10 10 5 0 0 0 0 0 ]
#7 : 2434 6 2562 [ 6 6 4 4 4 6 5 6 4 0 0 0 0 0 ]
#8 : 10218 35 2048 [ 30 28 31 35 34 23 22 21 17 0 0 0 0 0 ]
#9 : 7335 32 1027 [ 27 28 29 28 24 18 19 17 10 0 0 0 0 0 ]
#10 : 18692 69 355 [ 58 53 52 54 48 49 41 39 31 0 0 0 0 0 ]
#11 : 4884 17 0 [ 18 15 13 12 11 13 12 8 9 0 0 0 0 0 ]
#12 : 7739 42 16696 [ 37 37 33 33 32 32 23 17 8 0 0 0 0 0 ]
#13 : 5039 13 5886 [ 11 12 13 11 10 11 10 11 9 0 0 0 0 0 ]
#14 : 1535 4 0 [ 3 4 3 5 4 4 2 3 3 0 0 0 0 0 ]
#15 : 9776 34 1914 [ 22 25 26 28 26 20 22 24 15 0 0 0 0 0 ]
#16 : 1871 45 8300 [ 41 35 14 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 ]
#17 : 16423 72 5254 [ 69 55 47 45 41 38 42 31 28 0 0 0 0 0 ]
#18 : 18010 49 0 [ 46 46 44 42 45 36 42 38 31 0 0 0 0 0 ]
#19 : 26289 149 2048 [ 137 118 91 82 76 66 65 54 41 0 0 0 0 0 ]
#20 : 16762 76 7698 [ 74 72 68 56 57 54 42 32 25 0 0 0 0 0 ]
#21 : 7161 21 219 [ 19 17 19 21 21 20 14 11 14 0 0 0 0 0 ]
#22 : 3737 15 3444 [ 17 10 13 12 14 14 11 7 5 0 0 0 0 0 ]
#23 : 4436 14 5822 [ 10 11 11 11 11 12 8 7 9 0 0 0 0 0 ]
#24 : 2102 8 2780 [ 6 8 6 5 8 5 5 5 3 0 0 0 0 0 ]
#25 : 8943 25 1710 [ 19 20 21 24 22 24 15 15 18 0 0 0 0 0 ]
#26 : 22270 99 689 [ 106 94 76 85 80 76 62 42 31 0 0 0 0 0 ]
#27 : 18757 77 1025 [ 79 65 75 71 61 58 48 40 26 0 0 0 0 0 ]
#28 : 3320 14 2599 [ 16 10 9 12 13 10 7 7 5 0 0 0 0 0 ]
#29 : 9009 27 2158 [ 21 22 24 26 28 20 20 15 17 0 0 0 0 0 ]
#30 : 5078 19 2526 [ 16 17 13 14 16 14 13 10 8 0 0 0 0 0 ]
#31 : 16953 54 2587 [ 61 48 51 42 46 41 40 33 29 0 0 0 0 0 ]
#32 : 659 36 10406 [ 45 17 9 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#33 : 6647 84 303 [ 73 37 33 24 18 24 20 12 9 0 0 0 0 0 ]
#34 : 13243 42 3158 [ 37 47 34 34 38 32 29 24 24 0 0 0 0 0 ]
#35 : 5179 22 1017 [ 19 16 20 17 15 16 11 11 8 0 0 0 0 0 ]
#36 : 11229 37 1520 [ 33 32 29 29 34 28 26 22 19 0 0 0 0 0 ]
#37 : 8266 28 1 [ 20 23 24 21 18 23 18 21 12 0 0 0 0 0 ]
#38 : 5827 17 1223 [ 11 12 14 11 13 12 11 10 12 0 0 0 0 0 ]
#39 : 13269 50 368 [ 33 38 40 43 43 36 29 26 22 0 0 0 0 0 ]
#40 : 10013 43 256 [ 27 31 31 35 35 36 32 23 11 0 0 0 0 0 ]
#41 : 7748 28 375 [ 18 23 23 29 26 23 19 13 13 0 0 0 0 0 ]
#42 : 10399 36 1872 [ 37 33 26 28 31 32 26 21 16 0 0 0 0 0 ]
#43 : 31749 120 20 [ 109 118 125 105 97 95 88 69 43 0 0 0 0 0 ]
#44 : 29267 81 0 [ 89 85 68 68 68 71 64 58 52 0 0 0 0 0 ]
#45 : 29818 104 0 [ 98 94 103 92 86 88 78 56 47 0 0 0 0 0 ]
#46 : 29155 99 1 [ 93 95 98 86 85 84 77 61 43 0 0 0 0 0 ]
#47 : 30305 105 74 [ 101 102 96 96 95 76 71 63 48 0 0 0 0 0 ]
#48 : 16449 3 10600 [ 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ]
#49 : 29354 89 2480 [ 82 76 78 83 79 82 67 56 50 0 0 0 0 0 ]
#50 : 17845 91 0 [ 73 70 78 77 66 53 46 36 25 0 0 0 0 0 ]
#51 : 22213 90 2249 [ 73 76 75 71 78 73 62 48 29 0 0 0 0 0 ]
#52 : 28241 83 0 [ 75 75 78 79 76 72 72 58 45 0 0 0 0 0 ]
#53 : 32425 120 0 [ 119 115 99 108 92 89 78 68 50 0 0 0 0 0 ]
#54 : 32520 105 0 [ 96 96 96 95 85 83 73 65 55 0 0 0 0 0 ]
#55 : 32395 114 0 [ 113 111 117 99 105 100 87 65 47 0 0 0 0 0 ]
#56 : 29733 85 0 [ 69 80 86 75 73 68 70 58 52 0 0 0 0 0 ]
#57 : 10502 36 0 [ 24 33 39 24 31 25 25 18 19 0 0 0 0 0 ]
#58 : 21977 113 16 [ 99 103 102 94 90 86 71 44 24 0 0 0 0 0 ]
#59 : 26404 115 0 [ 94 93 91 100 92 92 71 53 36 0 0 0 0 0 ]
#60 : 32048 123 0 [ 122 109 113 113 111 109 90 59 46 0 0 0 0 0 ]
#61 : 32305 120 2 [ 123 113 111 111 102 98 86 75 42 0 0 0 0 0 ]
#62 : 26480 88 0 [ 82 81 81 85 79 77 60 58 40 0 0 0 0 0 ]
#63 : 32562 158 0 [ 148 141 137 136 126 106 88 74 39 0 0 0 0 0 ]
#64 : 21892 14 10543 [ 10 9 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 ]
#65 : 31023 157 568 [ 155 120 119 109 100 87 79 65 45 0 0 0 0 0 ]
#66 : 32582 108 0 [ 108 101 108 102 99 94 85 62 51 0 0 0 0 0 ]
#67 : 32198 95 0 [ 86 94 91 79 81 88 79 68 51 0 0 0 0 0 ]
#68 : 26888 93 0 [ 94 95 93 91 86 78 78 54 38 0 0 0 0 0 ]
#69 : 12521 44 1565 [ 43 43 38 36 35 38 29 27 19 0 0 0 0 0 ]
#70 : 31706 110 0 [ 108 107 102 98 101 93 78 69 46 0 0 0 0 0 ]
#71 : 23740 99 0 [ 98 91 93 84 81 70 57 53 33 0 0 0 0 0 ]
#72 : 29413 161 3130 [ 161 158 156 147 136 110 89 61 31 0 0 0 0 0 ]
#73 : 32067 159 3 [ 161 149 150 146 127 119 95 70 35 0 0 0 0 0 ]
#74 : 10180 42 0 [ 40 34 36 35 35 32 22 22 15 0 0 0 0 0 ]
#75 : 30377 109 0 [ 97 108 100 106 93 92 75 63 45 0 0 0 0 0 ]
#76 : 32381 94 0 [ 97 88 95 90 92 83 76 70 51 0 0 0 0 0 ]
#77 : 30021 98 0 [ 89 92 93 94 89 80 69 62 48 0 0 0 0 0 ]
#78 : 31643 111 0 [ 101 105 105 100 78 84 67 63 50 2 0 0 0 0 ]
#79 : 17093 71 0 [ 63 65 61 56 55 41 37 37 27 0 0 0 0 0 ]
#80 : 21858 14 10600 [ 4 9 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 ]
#81 : 25779 150 1850 [ 147 130 123 110 100 90 67 53 33 0 0 0 0 0 ]
#82 : 13037 70 993 [ 81 74 66 60 58 48 36 27 15 0 0 0 0 0 ]
#83 : 27210 137 32 [ 120 109 112 121 117 97 80 52 34 0 0 0 0 0 ]
#84 : 26346 78 52 [ 76 69 71 65 65 59 48 39 24 12 2 0 0 0 ]
#85 : 27041 11 0 [ 5 4 5 6 3 7 7 5 6 3 2 2 0 2 ]
#86 : 19797 5 0 [ 1 2 2 3 3 2 3 2 3 0 2 2 1 1 ]
#87 : 6767 28 0 [ 17 17 17 21 13 16 14 8 5 3 1 0 0 0 ]
#88 : 403 1 1645 [ 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#89 : 5899 12 0 [ 5 7 4 5 6 7 8 7 6 1 0 1 0 0 ]
#90 : 300 1 11988 [ 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#91 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 2046 3 20480 [ 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ]
#93 : 2048 1 12288 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ]
#94 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 2048 1 28672 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ]
#96 : 21791 3 10678 [ 1 3 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 ]
#97 : 9995 14 1500 [ 9 7 3 1 4 3 3 3 2 1 2 1 1 0 ]
#98 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#99 : 22506 14 0 [ 8 11 11 12 12 8 10 4 5 4 3 3 2 0 ]
#100 : 311 3 3816 [ 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#101 : 771 1 1277 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ]
#102 : 13716 18 128 [ 8 10 10 14 14 10 5 1 5 2 2 2 1 0 ]
#103 : 1644 2 3017 [ 2 1 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 ]
#104 : 1383 1 21145 [ 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 ]
#105 : 1718 2 17738 [ 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ]
#106 : 14044 2 1409 [ 2 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 ]
#107 : 30972 8 0 [ 4 2 1 6 4 4 4 4 3 3 3 4 0 2 ]
#108 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#109 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#110 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#111 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#112 : 21708 1 11060 [ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 ]
#113 : 31344 11 760 [ 10 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 ]
#114 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#115 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#116 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#117 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#118 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#119 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#120 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#121 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#122 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#123 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#124 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#125 : 30400 33 1025 [ 32 30 19 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 ]
#126 : 30138 12 0 [ 10 8 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 ]
#127 : 3996 42 591 [ 40 40 33 24 16 9 7 6 5 1 0 0 0 0 ]
#128 : 23704 4 9052 [ 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 ]
#129 : 31774 3 418 [ 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 3 ]
#130 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#131 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#132 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#133 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#134 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#135 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#136 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#137 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#138 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#139 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#140 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#141 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#142 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#143 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#144 : 24544 1 8224 [ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#145 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#146 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#147 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#148 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#149 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#150 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#151 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#152 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#153 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#154 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#155 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#156 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#157 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#158 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#159 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#160 : 24544 1 8224 [ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#161 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#162 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#163 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#164 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#165 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#166 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#167 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#168 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#169 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#170 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#171 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#172 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#173 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#174 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#175 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#176 : 24544 1 8224 [ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#177 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#178 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#179 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#180 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#181 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#182 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#183 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#184 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#185 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#186 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#187 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#188 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#189 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#190 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#191 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#192 : 24543 1 8225 [ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 ]
#193 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#194 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#195 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#196 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#197 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#198 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#199 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#200 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#201 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#202 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#203 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#204 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#205 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#206 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#207 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#208 : 17112 8 8537 [ 4 2 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 2 ]
#209 : 1371 276 584 [ 171 98 63 32 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 2565 315 282 [ 227 139 65 45 30 10 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 9948 117 22 [ 116 82 57 40 34 26 21 18 16 0 0 0 0 0 ]
#212 : 13003 73 110 [ 63 58 58 50 44 47 32 26 18 0 0 0 0 0 ]
#213 : 22911 164 3595 [ 163 122 114 102 91 74 58 47 30 0 0 0 0 0 ]
#214 : 22058 110 437 [ 102 104 103 103 92 83 64 44 26 0 0 0 0 0 ]
#215 : 17598 36 745 [ 32 29 31 29 24 22 21 17 9 0 0 1 0 1 ]
#216 : 13992 8 1234 [ 4 6 8 7 8 6 4 6 5 4 3 1 1 0 ]
#217 : 9637 6 4599 [ 5 4 4 3 5 1 6 5 5 2 2 0 1 0 ]
#218 : 26323 5 0 [ 1 3 1 3 1 3 3 5 3 2 3 2 2 1 ]
#219 : 25755 2 1746 [ 1 1 2 2 2 3 0 2 3 2 1 1 1 2 ]
#220 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#221 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#222 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#223 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#224 : 17706 106 9224 [ 102 62 32 21 10 4 4 0 1 0 0 0 0 2 ]
#225 : 673 87 15 [ 39 49 38 28 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 2628 125 88 [ 66 39 51 53 18 11 3 4 2 0 0 0 0 0 ]
#227 : 5196 134 793 [ 92 78 61 46 31 32 16 2 6 0 0 0 0 0 ]
#228 : 14546 79 623 [ 56 57 66 54 49 23 28 17 12 4 3 0 0 0 ]
#229 : 16851 27 635 [ 21 31 28 26 22 15 18 13 16 5 2 2 0 0 ]
#230 : 13379 11 852 [ 7 8 9 13 8 9 8 8 4 4 0 2 1 0 ]
#231 : 25847 3 1157 [ 3 4 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 ]
#232 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#233 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#234 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#235 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#236 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#237 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#238 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#239 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#240 : 16916 7 8800 [ 0 0 1 2 6 1 2 0 1 0 0 0 0 2 ]
#241 : 849 137 5360 [ 63 49 40 28 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 2029 103 1743 [ 83 61 40 26 23 8 1 6 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 1981 184 1083 [ 127 77 19 19 18 13 8 2 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 14557 146 1695 [ 129 94 76 62 52 40 35 27 20 1 0 0 0 0 ]
#245 : 18444 72 2132 [ 58 65 66 57 46 37 32 16 3 1 2 2 1 0 ]
#246 : 13015 11 1507 [ 9 9 9 7 10 8 5 3 2 2 2 0 2 0 ]
#247 : 10265 8 0 [ 7 7 3 7 4 2 7 3 2 1 0 2 1 0 ]
#248 : 16876 8 1438 [ 6 9 5 8 4 10 10 5 1 7 1 3 1 0 ]
#249 : 27759 2 1565 [ 3 2 2 0 0 3 2 1 1 1 2 0 0 3 ]
#250 : 29264 2 0 [ 2 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 ]
#251 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#252 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#253 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#254 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#255 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#256 : 7576 8 11621 [ 6 5 6 4 1 6 4 3 4 5 1 1 0 0 ]
#257 : 335 84 4193 [ 59 42 14 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 964 202 3279 [ 184 60 3 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#259 : 198 61 299 [ 40 47 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 5473 239 3751 [ 161 90 3 2 3 2 14 14 9 0 0 0 0 0 ]
#261 : 24388 98 114 [ 88 90 94 78 79 67 56 46 40 0 0 0 0 0 ]
#262 : 20693 100 1444 [ 107 91 89 88 81 72 52 35 21 1 0 1 0 0 ]
#263 : 26534 5 0 [ 4 3 1 1 5 0 3 1 2 0 3 1 1 2 ]
#264 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#265 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#266 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#267 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#268 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#269 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#270 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#271 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#272 : 18160 9 9361 [ 4 2 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 ]
#273 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#277 : 5632 223 504 [ 116 142 116 98 69 32 15 3 2 0 0 0 0 0 ]
#278 : 19294 74 33 [ 66 62 56 52 56 35 33 20 10 2 0 2 1 0 ]
#279 : 19275 14 0 [ 5 11 8 8 5 8 6 6 5 4 2 0 1 1 ]
#280 : 15118 7 0 [ 4 7 5 5 6 3 4 4 3 4 5 1 1 0 ]
#281 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#282 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#283 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#284 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#285 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#286 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#287 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#288 : 21591 47 8320 [ 33 23 10 4 6 3 6 5 5 1 0 1 0 2 ]
#289 : 1488 131 1492 [ 42 61 11 14 27 17 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 14700 525 26 [ 290 325 250 163 94 67 40 27 7 0 0 0 0 0 ]
#291 : 13518 106 106 [ 112 93 81 66 65 46 34 26 17 0 0 0 0 0 ]
#292 : 21683 73 1025 [ 67 64 60 68 50 52 37 36 20 0 0 1 1 0 ]
#293 : 32157 134 0 [ 117 110 61 37 17 7 5 2 2 2 0 2 2 2 ]
#294 : 20517 11 1779 [ 9 8 11 8 10 6 7 3 3 0 2 2 1 1 ]
#295 : 14367 5 1631 [ 1 3 4 3 3 2 2 6 2 3 3 2 1 0 ]
#296 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#297 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
